我院拟采购江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统。现开展公开价格与技术参数论证,本次论证主要对采购项目技术要求部分,从科学性、严谨性、合理性、完整性、简洁性、公平性、指引性等方面进行公开论证。欢迎各厂家(总代)参加并提出宝贵意见。
一、项目内容:
江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统部署实施服务采购项目,应完成包括基层人工智能辅助医疗子系统、AI影像处理子系统、基层卫生一体化子系统、基层远程医疗子系统和基层运行监管子系统的部署实施工作。
二:资格要求
1、项目方案及报价单。
2、代理商需提供原厂家授权书。
3、法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的原件及复印件加盖单位公章。
4、提供江西省电子卖场商家截图
5、提供材料真实性承诺书
三、项目内容
1:功能清单
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
(一) | 基层智能辅助诊疗系统 | ||
1 |
AI辅诊基础 支撑服务组 件 | AI辅诊命名服务组件 | AI辅诊注册中心服务 |
2 | AI辅诊服务发现组件 | ||
3 | AI辅诊服务托管组件 | AI辅诊托管管理组件 | |
4 | AI辅诊健康检查组件 | ||
5 |
AI辅诊网关服务组件 | AI辅诊网关组件 | |
6 | AI辅诊鉴权组件 | ||
7 | AI辅诊接口管理服务 | ||
8 |
AI辅诊配置组件 | AI辅诊接口差异配置服务 | |
9 | AI辅诊引擎服务授权管理 | ||
10 | AI辅诊服务管理组件 | ||
11 | AI辅诊MDM数据标准化组件 | AI辅诊业务词标准化识别能力 | |
12 | AI辅诊标准词本地化转换能力 | ||
13 |
AI辅诊日志服务组件 | AI辅诊日志记录 | |
14 | AI辅诊自定义日志 | ||
15 | AI辅诊日志查询 | ||
16 | AI辅诊监控组件 | AI辅诊监控采集 | |
17 | AI辅诊监控告警 | ||
18 | AI辅诊标准SDK接口集成 应用 | —— | |
19 | AI辅诊主数据标准管理 | AI辅诊医疗卫生注册标化服务 | |
20 | AI辅诊居民主索引服务 | ||
21 | AI辅诊平台基础数据管理 | ||
22 | AI辅诊统一数据对接管理 | AI辅诊数据互通配置管理 | |
23 | AI辅诊系统资源管理 | ||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
24 | AI辅诊执行计划服务监控 | ||
25 | AI辅诊ETL服务监控 | ||
26 |
AI辅诊核心 能力引擎服 务组件 |
AI辅诊医学知识体系构建能力 | 疾病知识库构建能力 |
27 | 症状知识库构建能力 | ||
28 | 检验知识库构建能力 | ||
29 | 检查知识库构建能力 | ||
30 | 手术操作库构建能力 | ||
31 | 药物知识库构建能力 | ||
32 | 用药案例库构建能力 | ||
33 | 国家临床路径库构建能力 | ||
34 | 诊疗规范及指南库构建能力 | ||
35 |
AI辅诊医学知识图谱构建能力 | 知识图谱数据空间能力 | |
36 | 图谱实例管理能力 | ||
37 | 图谱概况设计能力 | ||
38 | 知识建模能力 | ||
39 | 图谱构建能力 | ||
40 | 图谱储存能力 | ||
41 | 知识图谱设置能力 | ||
42 | 知识融合能力 | ||
43 |
AI辅诊门诊病历质检能力 | 病历整体书写完整性质检能力 | |
44 | 病历主诉书写完整性质检能力 | ||
45 | 病历现病史书写完整性质检能力 | ||
46 | 病历整体书写有效性质检能力 | ||
47 | 病历现病史、体格检查书写有效性质检能力 | ||
48 | 病历内容重复检测质检能力 | ||
49 | 特殊科室质检能力 | ||
50 | 复诊病历质检能力 | ||
51 | 特殊病历质检能力 | ||
52 | 不同字段间合理性质检能力 | ||
53 | 主诉字段内容合理性质检能力 | ||
54 | 结果可解释性质检能力 | ||
55 |
AI辅诊诊断质检能力 | 诊断一致性判断能力 | |
56 | 诊断合理性判断能力 | ||
57 | 诊断与性别合理性能力 | ||
58 | 诊断与年龄合理性能力 | ||
59 | 诊断与症状合理性能力 | ||
60 |
AI辅诊辅助诊断能力 | 常见诊断推荐能力 | |
61 | 是否引用模板病历能力 | ||
62 | 危重病识别能力 | ||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
63 | 危重症标识能力 | ||
64 | 可解释性能力 | ||
65 | 多样化诊断推荐能力 | ||
66 | 传染病诊断推荐能力 | ||
67 | 传染病分型推荐及风险评估能力 | ||
68 | 复诊(结合历史病历)诊断推荐能力 | ||
69 | 是否转诊疾病识别能力 | ||
70 | 诊断置信度能力 | ||
71 | 相似病历推荐能力 | ||
72 | 诊断分组能力 | ||
73 | 检查检验解读能力 | ||
74 | 危急值提醒能力 | ||
75 | 检查检验诊断推荐能力 | ||
76 | 典型案例推荐能力 | ||
77 | 特殊疾病推荐能力 | ||
78 | AI辅诊智能问诊能力 | 问诊模板管理能力 | |
79 | 伴随症状推荐能力 | ||
80 | AI辅诊关键信息提取能力 | 实体识别能力 | |
81 | 实体关系识别能力 | ||
82 | 区分口语化能力 | ||
83 |
AI辅诊医学知识推荐能力
| 症状诊断思维导图推荐能力 | |
84 | 疾病要素展示能力 | ||
85 | 鉴别依据推荐能力 | ||
86 | 进一步问诊推荐能力 | ||
87 | 误诊学推荐能力 | ||
88 | 鉴别诊断能力 | ||
89 | 用药推荐能力 | ||
90 | 健康宣教推荐能力 | ||
91 | 检查推荐能力 | ||
92 | 检验推荐能力 | ||
93 | 量表推荐能力 | ||
94 | 预防措施推荐能力 | ||
95 | 西医治疗方案推荐能力 | ||
96 | 护理推荐能力 | ||
97 | 疾病知识图谱推荐能力 | ||
98 | 进一步处置措施推荐能力 | ||
99 | 个性化推荐能力 | ||
100 | 药品说明书推荐能力 | ||
101 | 本地化药品推荐能力 | ||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
102 | 国家基层药品识别能力 | ||
103 |
AI辅诊医学知识检索能力 | 疾病量表检索能力 | |
104 | 防疫问答检索能力 | ||
105 | 传染病防控方案检索能力 | ||
106 | 儿保资源检索能力 | ||
107 | 急救知识检索能力 | ||
108 | 突发急症检索能力 | ||
109 | 健康指导搜索 | ||
110 | 疾病图谱搜索能力 | ||
111 | 医学检查搜索能力 | ||
112 | 医学药品搜索能力 | ||
113 | 医学指南搜索能力 | ||
114 | 临床路径搜索能力 | ||
115 | 病例知识搜索能力 | ||
116 | 疾病搜索能力 | ||
117 | 症状搜索能力 | ||
118 | 联想词模糊搜索能力 | ||
119 | 分类搜索能力 | ||
120 | 最近搜索词推荐搜索能力 | ||
121 | 目录查询能力 | ||
122 | 资源安全管理能力 | ||
123 |
智能问诊 | 常见症状推荐 | —— |
124 | 通过人体图选择症状 | —— | |
125 | 通过人体系统选择症状 | —— | |
126 | 其他症状问诊 | —— | |
127 | 病史采集 | —— | |
128 | 伴随症状推荐 | —— | |
129 | 一般情况问诊 | —— | |
130 | 自动生成病历 | —— | |
131 |
病历书写辅助 | 就诊类型选择 | —— |
132 | 常规病历字段书写 | —— | |
133 | 体格检查智能校验 | —— | |
134 | 检查检验信息书写 | —— | |
135 | 诊断信息书写 | —— | |
136 | 病历质检可解释性 | —— | |
137 | 当前操作目标高亮标识 | —— | |
138 | 个性化词条收藏 | —— | |
139 | 联想词录入 | —— | |
140 | 诊断标化录入 | —— | |
141 | HIS信息同步 | —— | |
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
142 | 收藏模板 | —— | |
143 | 模板校验 | —— | |
144 | 个人模板管理分类 | —— | |
145 |
病历模板 | 系统模板 | —— |
146 | 个人模板 | —— | |
147 | 历史病历 | —— | |
148 | 模板查看 | —— | |
149 | 模板检索 | —— | |
150 |
病历质检 | 病历格式质检 | —— |
151 | 病历内涵质检 | —— | |
152 | 生命体征数值异常质检 | —— | |
153 | 特殊病历监测识别 | —— | |
154 | 病历质检分析 | —— | |
155 |
常见疾病辅助诊断 | TOP5推荐诊断 | —— |
156 | 诊断推荐置信度 | —— | |
157 | 诊断分组推荐 | —— | |
158 | 结合检验报告进行辅助诊断推荐 | —— | |
159 | 结合历史病历进行辅助诊断推荐 | —— | |
160 | 结合健康档案进行辅助诊断推荐 | —— | |
161 | 诊断不一致提示 | —— | |
162 | 推荐诊断引用 | —— | |
163 | 诊断多样化推荐 | —— | |
164 | 相似病历推荐 | —— | |
165 | 危重病提示 | —— | |
166 | 转诊可解释性 | —— | |
167 | 传染病风险提示 | —— | |
168 | 推荐诊断可解释性 | —— | |
169 | 危急值/症提醒 | —— | |
170 | 危急症进一步处置 | —— | |
171 | 危重疾病可解释性 | —— | |
172 | 复诊历史病历变化信息提醒 | —— | |
173 | 机构诊断标化 | —— | |
174 |
特殊疾病辅助诊断 | 传染病分级推荐 | —— |
175 | 传染病进一步处置 | —— | |
176 | 职业病分级推荐 | —— | |
177 | 职业病进一步处置 | —— | |
178 | 罕见病分级推荐 | —— | |
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
179 | 罕见病进一步处置 | —— | |
180 | 地方病分级推荐 | —— | |
181 | 地方病进一步处置 | —— | |
182 |
诊断质检 | 诊断不规范提示 | —— |
183 | 诊断不规范可解释性 | —— | |
184 | 诊断不合理提示 | —— | |
185 | 诊断不合理可解释性 | —— | |
186 |
常见病鉴别诊断 | 常见病鉴别诊断推荐 | —— |
187 | 常见病临床表现 | —— | |
188 | 常见病鉴别检验 | —— | |
189 | 常见病鉴别检查 | —— | |
190 |
特殊疾病鉴别诊断 | 传染病鉴别诊断 | —— |
191 | 职业病鉴别诊断 | —— | |
192 | 罕见病鉴别诊断 | —— | |
193 | 地方病鉴别诊断 | —— | |
194 |
进一步问诊 | 关键症状提示 | —— |
195 | 关键体征提示 | —— | |
196 | 推荐检查检验提示 | —— | |
197 | 常见病问诊推荐 | —— | |
198 | 常见病问诊关键症状提示 | —— | |
199 | 常见病问诊关键体征提示 | —— | |
200 | 常见病问诊关键病史提示 | —— | |
201 | 常见病问诊检查检验项目推荐 | —— | |
202 | 常见病问诊症状诊断临床思维图提示 | —— | |
203 | 常见病误诊学分析推荐 | —— | |
204 | 常见病误诊学诊断列表 | —— | |
205 | 常见病误诊学文献查看 | —— | |
206 | 传染病进一步问诊 | —— | |
207 | 职业病进一步问诊 | —— | |
208 | 罕见病进一步问诊 | —— | |
209 | 地方病进一步问诊 | —— | |
210 |
合理用药 |
合理用药配置管理 | 合理用药角色权限配置 |
211 | AI审方套餐配置 | ||
212 | AI审方规则配置 | ||
213 | 规则适用机构分配 | ||
214 | 合理用药参数设置 | ||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
215 |
智能AI前置审方 | AI智能审方 | |
216 | 用药不合理警示级别展示 | ||
217 | 用药不合理原因展示 | ||
218 | 用药不合理原因可解释性 | ||
219 | 用药推荐 | ||
220 | AI审方干预 | ||
221 | 药品说明书快速链接查询 | ||
222 | 推荐药品展示 | ||
223 | 推荐药品引用 | ||
224 | 继续用药原因词条收录及快速引用 | ||
225 | 强制拦截功能 | ||
226 | 强制拦截绿色通道 | ||
227 | AI审核超时功能 | ||
228 | 处方审核情况查看 | ||
229 |
审方报表统计 | 处方整体情况统计 | |
230 | AI审方情况统计 | ||
231 | 处方干预情况统计 | ||
232 | 医药互审情况统计 | ||
233 | 问题处方查询及统计 | ||
234 | 问题处方不合理类型及统计 | ||
235 | 问题处方警示级别统计 | ||
236 | 问题处方科室统计 | ||
237 | 问题处方医生统计 | ||
238 | 统计报表导出 | ||
239 |
合理用药服务能力调用 | 适应症审核-诊断/症状 | |
240 | 禁忌症审核-诊断/症状 | ||
241 | 禁忌症审核-配伍审查 | ||
242 | 禁忌症审核-药物过敏史审查 | ||
243 | 禁忌症审核-年龄用药审查 | ||
244 | 禁忌症审核-性别用药审查 | ||
245 | 禁忌症审核-妊娠期妇女用药审查 | ||
246 | 禁忌症审核-肾功能不全用药审查 | ||
247 | 禁忌症审核-肝功能不全用药审查 | ||
248 | 禁忌症审核-慢性病用药审查 | ||
249 | 禁忌症审核-老年人用药审查 | ||
250 | 禁忌症审核-儿童用药审查 | ||
251 | 禁忌症审核-病史相关禁忌审核 | ||
252 | 药物遴选审核 | ||
253 | 重复用药审核 | ||
254 | 药物相互作用审核 | ||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
255 | 用药警示 | ||
256 | 慎用审核 | ||
257 | 给药途径审核 | ||
258 | 药物用量审核-超常规量审核 | ||
259 | 药物用量审核-超极量审核 | ||
260 | 药物频次审核 | ||
261 | 药物疗程审核 | ||
262 | 溶媒审核-溶媒类型审核 | ||
263 | 溶媒审核-溶媒用量审核 | ||
264 | 抗菌药审核 | ||
265 | 可解释性 | ||
266 | 初复诊药品差异性推荐 | ||
267 |
疾病知识 | 常见病疾病要素展示 | —— |
268 | 常见病症状诊断临床思维图 | —— | |
269 | 常见病疾病资源多样化 | —— | |
270 | 常见病疾病量表推荐 | —— | |
271 | 常见病疾病知识图谱 | —— | |
272 | 特殊疾病知识要素展示 | —— | |
273 | 特殊疾病知识症状诊断临床思维图 | —— | |
274 | 特殊疾病知识疾病资源多样化 | —— | |
275 | 特殊疾病知识疾病量表推荐 | —— | |
276 |
知识图谱 | 常见疾病知识图谱即时查询 | —— |
277 | 常见疾病知识图谱搜索历史 | —— | |
278 | 常见疾病知识图谱展示 | —— | |
279 | 常见疾病知识图谱点亮 | —— | |
280 | 常见疾病知识图谱下钻 | —— | |
281 | 常见疾病知识图谱资源列表 | —— | |
282 | 常见疾病知识图谱属性管理 | —— | |
283 | 特殊疾病知识图谱 | —— | |
284 |
推荐诊疗 | 诊疗路径推荐 | —— |
285 | 推荐检查 | —— | |
286 | 推荐检验 | —— | |
287 | 推荐药品 | —— | |
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
255 | 用药警示 | ||
256 | 慎用审核 | ||
257 | 给药途径审核 | ||
258 | 药物用量审核-超常规量审核 | ||
259 | 药物用量审核-超极量审核 | ||
260 | 药物频次审核 | ||
261 | 药物疗程审核 | ||
262 | 溶媒审核-溶媒类型审核 | ||
263 | 溶媒审核-溶媒用量审核 | ||
264 | 抗菌药审核 | ||
265 | 可解释性 | ||
266 | 初复诊药品差异性推荐 | ||
267 |
疾病知识 | 常见病疾病要素展示 | —— |
268 | 常见病症状诊断临床思维图 | —— | |
269 | 常见病疾病资源多样化 | —— | |
270 | 常见病疾病量表推荐 | —— | |
271 | 常见病疾病知识图谱 | —— | |
272 | 特殊疾病知识要素展示 | —— | |
273 | 特殊疾病知识症状诊断临床思维图 | —— | |
274 | 特殊疾病知识疾病资源多样化 | —— | |
275 | 特殊疾病知识疾病量表推荐 | —— | |
276 |
知识图谱 | 常见疾病知识图谱即时查询 | —— |
277 | 常见疾病知识图谱搜索历史 | —— | |
278 | 常见疾病知识图谱展示 | —— | |
279 | 常见疾病知识图谱点亮 | —— | |
280 | 常见疾病知识图谱下钻 | —— | |
281 | 常见疾病知识图谱资源列表 | —— | |
282 | 常见疾病知识图谱属性管理 | —— | |
283 | 特殊疾病知识图谱 | —— | |
284 |
推荐诊疗 | 诊疗路径推荐 | —— |
285 | 推荐检查 | —— | |
286 | 推荐检验 | —— | |
287 | 推荐药品 | —— | |
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 |
288 | 推荐治疗方案 | —— | |
289 | 疾病健康指导 | —— | |
290 | 常见病检查项目梗概 | —— | |
291 | 常见病本地化检查项目推荐 | —— | |
292 | 常见病检验项目梗概 | —— | |
293 | 常见病本地化检验项目推荐 | —— | |
294 | 常见病检查项目金标推荐 | —— | |
295 | 常见病检验项目金标推荐 | —— | |
296 | 常见病个性化用药推荐 | —— | |
297 | 常见病典型病历推荐 | —— | |
298 | 特殊疾病推荐诊疗 | —— | |
299 |
检验报告解读 | 患者历史检验报告 | —— |
300 | 检验报告解读 | —— | |
301 | 检验报告解读可解释性 | —— | |
302 | 检验项目梗概 | —— | |
303 | 检验报告危急值提醒 | —— | |
304 |
医学检索 | 资源搜索 | —— |
305 | 疾病知识库检索推荐 | —— | |
306 | 病例知识库检索推荐 | —— | |
307 | 药品知识库检索推荐 | —— | |
308 | 指南知识库检索推荐 | —— | |
309 | 教材知识库检索推荐 | —— | |
310 | 基于用户画像的知识推荐 | —— | |
311 | 医学检索更新公告 | —— | |
312 | 检索知识更新消息提示 | —— | |
313 | 近日搜索查看 | —— | |
314 | 资源收藏 | —— | |
315 |
基于用户画 像的知识推 荐 | 基于医生科室信息推荐知识 | —— |
316 | 基于医生历史检索内容推荐知识 | —— | |
317 | 基于医生历史用药信息推荐知识 | —— | |
318 | 病历/档案 | 历史病历 | —— |
319 | 健康档案 | —— | |
320 | 病历中心 | 病历分类及统计 | —— |
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
321 | 病历查询与检索 | —— | ||||||||||||||||||
322 | 病历列表及内容 | —— | ||||||||||||||||||
(二) | 基层公卫智能随访系统 | |||||||||||||||||||
1 |
系统首页 | 今日使用数据统计 | —— | |||||||||||||||||
2 | 历史使用数据统计 | —— | ||||||||||||||||||
3 | 智能提醒列表 | —— | ||||||||||||||||||
4 | 智能提醒详情 | —— | ||||||||||||||||||
5 | 新手帮助 | —— | ||||||||||||||||||
6 | 意见反馈 | —— | ||||||||||||||||||
7 | 服务场景 | —— | ||||||||||||||||||
8 | 系统更新公告 | —— | ||||||||||||||||||
9 |
居民管理 | 居民档案列表 | —— | |||||||||||||||||
10 | 居民信息查询 | —— | ||||||||||||||||||
11 | 居民名单导入 | —— | ||||||||||||||||||
12 | 居民详情信息 | —— | ||||||||||||||||||
13 | 居民分组管理 | —— | ||||||||||||||||||
14 | 移动分组 | —— | ||||||||||||||||||
15 | 居民列表配置 | —— | ||||||||||||||||||
16 | 名单导入(本地公卫系统表单适配) | —— | ||||||||||||||||||
17 |
模板管理 | 我的方案 | —— | |||||||||||||||||
18 | 电话模板 | —— | ||||||||||||||||||
19 | 短信模板 | —— | ||||||||||||||||||
20 | 问卷模板 | —— | ||||||||||||||||||
21 | 模板定制 | —— | ||||||||||||||||||
22 |
随访任务管理 | 创建电话任务 | —— | |||||||||||||||||
23 | 随访播报内容设置 | —— | ||||||||||||||||||
24 | 未接通自动重拨 | —— | ||||||||||||||||||
25 | 防骚扰过滤 | —— | ||||||||||||||||||
26 | 创建短信任务 | —— | ||||||||||||||||||
27 | 创建问卷任务 | —— | ||||||||||||||||||
28 | 任务定时功能 | —— | ||||||||||||||||||
29 | 快速调用方案 | —— | ||||||||||||||||||
30 |
随访结果分析 | 电话结果分析 | —— | |||||||||||||||||
31 | 电话结果明细统计 | —— | ||||||||||||||||||
32 | 随访录音回听 | —— | ||||||||||||||||||
33 | 人机对话文本查阅 | —— | ||||||||||||||||||
34 | 电话未接通原因分析 | —— | ||||||||||||||||||
35 | 电话汇总分析 | —— | ||||||||||||||||||
36 | 短信结果分析 | —— | ||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
37 | 问卷结果分析 | —— | ||||||||||||||||||
38 | 随访结果明细表数据导出 | —— | ||||||||||||||||||
39 | 随访结果数据导出安全验证 | —— | ||||||||||||||||||
40 | 限呼管理 | 异常自动过滤 | —— | |||||||||||||||||
41 | 限呼名单增删改 | —— | ||||||||||||||||||
42 |
系统后台管理 | 电话模板管理 | —— | |||||||||||||||||
43 | 短信模板管理 | —— | ||||||||||||||||||
44 | 问卷模板设置 | —— | ||||||||||||||||||
45 | 电话结果分析 | —— | ||||||||||||||||||
46 | 短信结果分析 | —— | ||||||||||||||||||
47 | 问卷结果分析 | —— | ||||||||||||||||||
48 | 单位模板配置 | —— | ||||||||||||||||||
49 | 单位号码配置 | —— | ||||||||||||||||||
50 | 单位个性化配置 | —— | ||||||||||||||||||
51 | 白名单管理 | —— | ||||||||||||||||||
52 | 黑名单管理 | —— | ||||||||||||||||||
53 |
外呼统计分析 | 随访使用量统计 | —— | |||||||||||||||||
54 | 话术使用量统计 | —— | ||||||||||||||||||
55 | 随访接通率分析 | —— | ||||||||||||||||||
56 | 随访接通效果分析 | —— | ||||||||||||||||||
57 | 单位服务量统计 | —— | ||||||||||||||||||
58 | 部属单位数统计 | —— | ||||||||||||||||||
59 | 应用单位数分析 | —— | ||||||||||||||||||
60 | 单位活跃率分析 | —— | ||||||||||||||||||
61 | 未使用机构分析 | —— | ||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
1 |
AI基层影像处理系统 | 拍片申请单 | —— | |||||||||||||||||
2 | 影像质控 | —— | ||||||||||||||||||
3 | 二位图像处理 | —— | ||||||||||||||||||
4 | 患者信息管理 | —— | ||||||||||||||||||
5 | 病灶勾勒 | —— | ||||||||||||||||||
6 | 疾病征象 | —— | ||||||||||||||||||
7 | 疾病异常提醒 | —— | ||||||||||||||||||
8 | 危急值管理 | —— | ||||||||||||||||||
9 | 智能报告 | —— | ||||||||||||||||||
10 | 诊断报告 | —— | ||||||||||||||||||
11 | 拍片示教 | —— | ||||||||||||||||||
12 | 县域影像接口 | —— | ||||||||||||||||||
13 | 省域影像接口 | —— | ||||||||||||||||||
14 | 医共体管理 | —— | ||||||||||||||||||
15 | 医联体管理 | —— | ||||||||||||||||||
16 | 系统服务 | —— | ||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
1 |
省级应用交互 | 主数据注册服务 | 主数据注册管理 | |||||||||||||||||
2 | 唯一标识和资源索引建立 | |||||||||||||||||||
3 | 主数据管理 | 主数据模型管理 | ||||||||||||||||||
4 | 主数据管理服务组件 | |||||||||||||||||||
5 |
居民主索引服务 | 个人信息管理 | ||||||||||||||||||
6 | 主索引合并 | |||||||||||||||||||
7 | 配置管理 | |||||||||||||||||||
8 | 系统日志 | |||||||||||||||||||
9 | 电子健康档案服务 | —— | ||||||||||||||||||
10 | 电子病历服务 | —— | ||||||||||||||||||
11 |
单点登录管理 | 用户账户管理 | ||||||||||||||||||
12 | 授权控制 | |||||||||||||||||||
13 | 身份认证 | |||||||||||||||||||
14 | 加入应用环境 | |||||||||||||||||||
15 | 同步应用环境 | |||||||||||||||||||
16 | 服务监控 | —— | ||||||||||||||||||
17 |
省级服务交互 | 妇幼保健协同交互服务 | —— | |||||||||||||||||
18 | 计划免疫协同交互服务 | —— | ||||||||||||||||||
19 | 全员人口信息协同交互服务 | —— | ||||||||||||||||||
20 | 省级全民健康信息平台协同交互服务 | —— | ||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
1 | 风险模型 及指标监 测 | 重点疾病风险模型 | —— | |||||||||||||||||
2 | 重点疾病指标监测 | —— | ||||||||||||||||||
3 | 数据采集 及疾病筛 查 | 重点疾病数据采集 | —— | |||||||||||||||||
4 | 重点疾病筛查 | —— | ||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
1 |
医疗数据统 一服务管理 平台 | 链上医疗目录专区 | —— | |||||||||||||||||
2 | 医疗接口服务管理 | —— | ||||||||||||||||||
3 | 医疗数据检测 | —— | ||||||||||||||||||
4 | 医疗数据回流 | —— | ||||||||||||||||||
5 | 医疗数据运行监测 | —— | ||||||||||||||||||
6 | 全域医疗一张图系统 | 专题建库 | —— | |||||||||||||||||
7 | 基础底图 | —— | ||||||||||||||||||
8 | 地图基本操作 | —— | ||||||||||||||||||
9 | 资源一张图 | —— | ||||||||||||||||||
10 | 系统对接 | —— | ||||||||||||||||||
11 | 医疗健康链 建设及场景 应用 | 医疗健康链 | —— | |||||||||||||||||
12 | 应用场景服务建设 | —— | ||||||||||||||||||
13 | 区块链服务接口 | —— | ||||||||||||||||||
14 | 隐私计算医 疗健康场景 应用 | 医疗数据接入 | —— | |||||||||||||||||
15 | 隐私计算引擎 | —— | ||||||||||||||||||
16 | 隐私计算集成开发服务 | —— | ||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
1 | 建档管理 | 建档管理 | —— | |||||||||||||||||
2 |
挂号管理 |
挂号管理 | 挂号操作 | |||||||||||||||||
3 | 号源操作 | |||||||||||||||||||
4 | 就诊单打印 | |||||||||||||||||||
5 | 号源时效 | |||||||||||||||||||
6 | 复诊挂号 | |||||||||||||||||||
7 | 预约挂号 | |||||||||||||||||||
8 | 退号管理 | |||||||||||||||||||
9 | 病人检索 | |||||||||||||||||||
10 | 号源转科 | |||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
11 | 医保读取 | |||||||||||||||||||
12 | 挂号查询 | 条件检索 | ||||||||||||||||||
13 | 挂号信息 | |||||||||||||||||||
14 | 医生排班维护 | 本周排班管理 | ||||||||||||||||||
15 | 下周排班管理 | |||||||||||||||||||
16 | 科室排班维护 | —— | ||||||||||||||||||
17 | 挂号科室维护 | 诊室挂号管理 | ||||||||||||||||||
18 | 挂号属性管理 | |||||||||||||||||||
19 | 号源管理 | 按看诊时间产生号源时 | ||||||||||||||||||
20 | 按号源总数产生号源时 | |||||||||||||||||||
21 |
收费管理 |
收费结算 | 收费结算 | |||||||||||||||||
22 | 发票管理 | |||||||||||||||||||
23 | 身份验证 | |||||||||||||||||||
24 | 计算费用 | |||||||||||||||||||
25 | 记个人帐户 | |||||||||||||||||||
26 | 药品收费 | |||||||||||||||||||
27 | 混合支付 | |||||||||||||||||||
28 | 记账功能 | |||||||||||||||||||
29 | 退费处理 | —— | ||||||||||||||||||
30 | 发票作废 | —— | ||||||||||||||||||
31 | 发票查询 | 发票检索 | ||||||||||||||||||
32 | 发票查询 | |||||||||||||||||||
33 |
收费日报 | 挂号日报 | ||||||||||||||||||
34 | 收费日报 | |||||||||||||||||||
35 | 合并日报 | |||||||||||||||||||
36 | 结账取消 | |||||||||||||||||||
37 | 收费汇总 | —— | ||||||||||||||||||
38 | 门诊医生核算 | —— | ||||||||||||||||||
39 | 性质费用核算 | —— | ||||||||||||||||||
40 | 报表设置 | —— | ||||||||||||||||||
41 |
票据维护 | 票据唯一 | ||||||||||||||||||
42 | 票据规则 | |||||||||||||||||||
43 | 票据提醒 | |||||||||||||||||||
44 |
门诊诊疗 | 辖区病人 | —— | |||||||||||||||||
45 | 病人列表 | —— | ||||||||||||||||||
46 |
门诊全科工作站 | 病历录入 | ||||||||||||||||||
47 | 过敏史 | |||||||||||||||||||
48 | 诊断编辑 | |||||||||||||||||||
49 | 处方编辑 | |||||||||||||||||||
50 | 处置编辑 | |||||||||||||||||||
51 | 检查开单 | |||||||||||||||||||
序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | |||||||||||||||||
52 | 检验开单 | |||||||||||||||||||
53 | 社区功能 | |||||||||||||||||||
54 | 就诊历史记录 | —— | ||||||||||||||||||
55 | 门诊工作日志 | —— | ||||||||||||||||||
56 | 常用组套维护 | 处方组套维护功能 | ||||||||||||||||||
57 | 个人常用项目组套维护功能 | |||||||||||||||||||
58 | 常用诊断维护 | —— | ||||||||||||||||||
59 | 病历模板维护 | —— | ||||||||||||||||||
60 | 诊疗方案维护 | —— | ||||||||||||||||||
61 |
门诊护士 | 皮试处理 | —— | |||||||||||||||||
62 | 取消皮试 | —— | ||||||||||||||||||
63 | 预检分诊 | —— | ||||||||||||||||||
64 | 分诊查询 | —— | ||||||||||||||||||
65 |
住院管理 | 入院登记 | —— | |||||||||||||||||
66 | 病人管理 | —— | ||||||||||||||||||
67 | 床位管理 | —— | ||||||||||||||||||
68 | 缴款管理 | —— | ||||||||||||||||||
69 | 费用记账 | —— | ||||||||||||||||||
70 | 结算管理 | —— | ||||||||||||||||||
71 | 结算查询 | —— | ||||||||||||||||||
72 | 日终结账 | —— | ||||||||||||||||||
73 | 日终汇总 | —— | ||||||||||||||||||
74 | 票据管理 | —— | ||||||||||||||||||
75 | 床位设置 | —— | ||||||||||||||||||
76 | 催缴管理 | —— | ||||||||||||||||||
77 |
住院诊疗 |
住院医生站 | 医嘱录入 | |||||||||||||||||
78 | 转科处理 | |||||||||||||||||||
79 | 出院证 | |||||||||||||||||||
80 | 会诊申请 | |||||||||||||||||||
81 | 书写病历 | |||||||||||||||||||
